Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 11:21
Brzeziny - Głowno - numer kursu 7241
Przystanek Miejscowość Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odległość
Brzeziny, Św. Anny/kościół Brzeziny 09.10 0 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 09.13 09.13 1 km
Henryków, 704/27 Henryków 09.19 09.19 6 km
Kołacinek, 704/25 Kołacinek 09.29 09.29 11 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 09.32 09.32 13 km
Nadolna, II Nadolna 09.34 09.34 14 km
Nadolna Nadolna 09.36 09.36 15 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 09.38 09.38 17 km
Kamień Kamień 09.40 09.40 18 km
Nagawki Nagawki 09.43 09.43 20 km
Grodzisk Grodzisk 09.46 09.46 22 km
Dmosin Dmosin 09.48 09.48 23 km
Osiny Osiny 09.52 09.52 25 km
Głowno, Sosnowa Głowno 09.56 09.56 28 km
Głowno, Rynkowskiego/Sosnowa/cmentarz Głowno 09.58 09.58 29 km
Głowno, Plac Wolności/rynek Głowno 10.00 10.00 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
Przewoźnik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o