Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 05:29
Brzeziny - Głowno - numer kursu 7084
Przystanek Miejscowość Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odległość
Brzeziny, Św. Anny/kościół Brzeziny 11.50 0 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 11.53 11.53 1 km
Henryków, 704/27 Henryków 11.59 11.59 6 km
Kołacinek, 704/25 Kołacinek 12.09 12.09 11 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 12.12 12.12 13 km
Nadolna, II Nadolna 12.14 12.14 14 km
Nadolna Nadolna 12.16 12.16 15 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 12.18 12.18 17 km
Kamień Kamień 12.20 12.20 18 km
Nagawki Nagawki 12.23 12.23 20 km
Grodzisk Grodzisk 12.26 12.26 22 km
Dmosin Dmosin 12.28 12.28 23 km
Osiny Osiny 12.32 12.32 25 km
Głowno, Sosnowa Głowno 12.36 12.36 28 km
Głowno, Rynkowskiego/Sosnowa/cmentarz Głowno 12.38 12.38 29 km
Głowno, Plac Wolności/rynek Głowno 12.40 12.40 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
Przewoźnik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o