Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 09:20
Brzeziny - Głowno - numer kursu 7170
Przystanek Miejscowość Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odległość
Brzeziny, Św. Anny/kościół Brzeziny 15.35 0 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 15.38 15.38 1 km
Henryków, 704/27 Henryków 15.44 15.44 6 km
Kołacinek, 704/25 Kołacinek 15.54 15.54 11 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 15.57 15.57 13 km
Nadolna, II Nadolna 15.59 15.59 14 km
Nadolna Nadolna 16.01 16.01 15 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 16.03 16.03 17 km
Kamień Kamień 16.05 16.05 18 km
Nagawki Nagawki 16.08 16.08 20 km
Grodzisk Grodzisk 16.11 16.11 22 km
Dmosin Dmosin 16.13 16.13 23 km
Osiny Osiny 16.17 16.17 25 km
Głowno, Sosnowa Głowno 16.21 16.21 28 km
Głowno, Rynkowskiego/Sosnowa/cmentarz Głowno 16.23 16.23 29 km
Głowno, Plac Wolności/rynek Głowno 16.25 16.25 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
Przewoźnik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o