Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiêbiorców w zakresie pasa¿erskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 06:31
G³owno - Brzeziny - numer kursu 7364
Przystanek Miejscowo¶æ Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odleg³o¶æ
G³owno, Plac Wolno¶ci/rynek G³owno 10.50 10.50 0 km
G³owno, Sosnowa/Rynkowskiego G³owno 10.52 10.52 1 km
G³owno, Sosnowa G³owno 10.54 10.54 2 km
Osiny Osiny 10.58 10.58 5 km
Dmosin Dmosin 11.00 11.00 7 km
Grodzisk Grodzisk 11.02 11.02 8 km
Nagawki Nagawki 11.05 11.05 10 km
Kamieñ Kamieñ 11.08 11.08 12 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 11.10 11.10 13 km
Nadolna Nadolna 11.12 11.12 15 km
Nadolna, II Nadolna 11.14 11.14 16 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 11.16 11.16 17 km
Ko³acin, 704/22 Ko³acin 11.20 11.20 21 km
Ko³acin, PGR 704/26 Ko³acin 11.21 11.21 21 km
Szymaniszki, 704/26 Szymaniszki 11.27 11.27 26 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 11.30 11.30 29 km
Brzeziny, ¦w.Anny 2/6 Brzeziny 11.32 11.32 30 km
Brzeziny, ¦w. Anny/ko¶ció³ Brzeziny 11.33 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedzia³ku do pi±tku oprócz ¶wi±t;
Przewo¼nik
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spó³ka z o.o