Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiêbiorców w zakresie pasa¿erskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 01:10
G³owno - Brzeziny - numer kursu 7341
Przystanek Miejscowo¶æ Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odleg³o¶æ
G³owno, Plac Wolno¶ci/rynek G³owno 13.40 13.40 0 km
G³owno, Sosnowa/Rynkowskiego G³owno 13.42 13.42 1 km
G³owno, Sosnowa G³owno 13.44 13.44 2 km
Osiny Osiny 13.48 13.48 5 km
Dmosin Dmosin 13.50 13.50 7 km
Grodzisk Grodzisk 13.52 13.52 8 km
Nagawki Nagawki 13.55 13.55 10 km
Kamieñ Kamieñ 13.58 13.58 12 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 14.00 14.00 13 km
Nadolna Nadolna 14.02 14.02 15 km
Nadolna, II Nadolna 14.04 14.04 16 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 14.06 14.06 17 km
Ko³acin, 704/22 Ko³acin 14.10 14.10 21 km
Ko³acin, PGR 704/26 Ko³acin 14.11 14.11 21 km
Szymaniszki, 704/26 Szymaniszki 14.17 14.17 26 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 14.20 14.20 29 km
Brzeziny, ¦w.Anny 2/6 Brzeziny 14.22 14.22 30 km
Brzeziny, ¦w. Anny/ko¶ció³ Brzeziny 14.23 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedzia³ku do pi±tku oprócz ¶wi±t;
Przewo¼nik
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spó³ka z o.o