Trasa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiêbiorców w zakresie pasa¿erskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 2 maja, godzina 11:36
G³owno - Brzeziny - numer kursu 7003
Przystanek Miejscowo¶æ Godzina przyjazdu Godzina odjazdu Odleg³o¶æ
G³owno, Plac Wolno¶ci/rynek G³owno 16.25 16.25 0 km
G³owno, Sosnowa/Rynkowskiego G³owno 16.27 16.27 1 km
G³owno, Sosnowa G³owno 16.29 16.29 2 km
Osiny Osiny 16.33 16.33 5 km
Dmosin Dmosin 16.35 16.35 7 km
Grodzisk Grodzisk 16.37 16.37 8 km
Nagawki Nagawki 16.40 16.40 10 km
Kamieñ Kamieñ 16.43 16.43 12 km
Kraszew Wielki Kraszew Wielki 16.45 16.45 13 km
Nadolna Nadolna 16.47 16.47 15 km
Nadolna, II Nadolna 16.49 16.49 16 km
Kotulin, 704/20/23 Kotulin 16.51 16.51 17 km
Ko³acin, 704/22 Ko³acin 16.55 16.55 21 km
Ko³acin, PGR 704/26 Ko³acin 16.56 16.56 21 km
Szymaniszki, 704/26 Szymaniszki 17.02 17.02 26 km
Brzeziny, Woj.Polskiego 704/28/29 Brzeziny 17.05 17.05 29 km
Brzeziny, ¦w.Anny 2/6 Brzeziny 17.07 17.07 30 km
Brzeziny, ¦w. Anny/ko¶ció³ Brzeziny 17.08 30 km
Informacje dodatkowe
kursuje od poniedzia³ku do pi±tku oprócz ¶wi±t;
Przewo¼nik
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spó³ka z o.o